Prezentowany okres: kwiecień 2016
Wygenerowano 01-maj-2016 01:42 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 36986 | 62,33% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 9285 | 15,65% | Browser: Firefox |
3 | 6778 | 11,42% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 2121 | 3,57% | Spider: Googlebot |
5 | 1673 | 2,82% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
6 | 498 | 0,84% | tenderbot/2.0 |
7 | 342 | 0,58% | linguatools-bot/Nutch-1.6 (searching for translated pages; http://www.linguatools.de/linguatoolsbot.html; peter dot kolb at linguatools dot org) |
8 | 140 | 0,24% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
9 | 119 | 0,20% | Browser: Opera |
10 | 53 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 5.21 (Mac) |
11 | 52 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
12 | 36 | 0,06% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
13 | 18 | 0,03% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
14 | 14 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
15 | 7 | 0,01% | Java/1.8.0_77 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |