Prezentowany okres: sierpień 2017
Wygenerowano 01-wrz-2017 01:17 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 32919 | 58,22% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 8988 | 15,89% | Browser: Firefox |
3 | 6771 | 11,97% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 2626 | 4,64% | Spider: Googlebot |
5 | 996 | 1,76% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
6 | 940 | 1,66% | Companybook-Crawler (+https://www.companybooknetworking.com/) |
7 | 425 | 0,75% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
8 | 363 | 0,64% | tenderbot/2.0 |
9 | 190 | 0,34% | Browser: Netscape v2.xx |
10 | 179 | 0,32% | Browser: Netscape v3.xx |
11 | 154 | 0,27% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
12 | 152 | 0,27% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
13 | 100 | 0,18% | Mozilla |
14 | 37 | 0,07% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
15 | 30 | 0,05% | Java/1.4.1_04 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |