Prezentowany okres: październik 2017
Wygenerowano 01-lis-2017 01:20 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 29653 | 53,86% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 8510 | 15,46% | Browser: Firefox |
3 | 7910 | 14,37% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 2348 | 4,26% | Spider: Googlebot |
5 | 2019 | 3,67% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
6 | 966 | 1,75% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
7 | 676 | 1,23% | tenderbot/2.0 |
8 | 223 | 0,41% | Barkrowler/0.5.1 (experimenting / debugging - sorry for your logs ) www.exensa.com/crawl - admin@exensa.com -- based on BUBing |
9 | 198 | 0,36% | Browser: Netscape v3.xx |
10 | 169 | 0,31% | Browser: Netscape v2.xx |
11 | 163 | 0,30% | Barkrowler/0.5.1 (experimenting / debugging - sorry for your logs ) http://www.exensa.com/crawl - admin@exensa.com -- based on BuBiNG |
12 | 136 | 0,25% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
13 | 110 | 0,20% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
14 | 88 | 0,16% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
15 | 44 | 0,08% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |