Prezentowany okres: marzec 2019
Wygenerowano 01-kwi-2019 01:39 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 20349 | 36,07% | Mozilla |
2 | 10494 | 18,60% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 9749 | 17,28% | Wget/1.17.1 (linux-gnu) |
4 | 5086 | 9,02% | Browser: Netscape 4.5 |
5 | 2998 | 5,31% | LCC (+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html) |
6 | 1501 | 2,66% | Browser: Firefox |
7 | 1321 | 2,34% | Spider: Googlebot |
8 | 1174 | 2,08% | Browser: Safari (OSX) |
9 | 1104 | 1,96% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
10 | 999 | 1,77% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
11 | 78 | 0,14% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
12 | 74 | 0,13% | Browser: Netscape v3.xx |
13 | 72 | 0,13% | Browser: Netscape v2.xx |
14 | 52 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
15 | 51 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |