Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-maj-2019 01:45 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 6816 | 48,69% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 2271 | 16,22% | Spider: Googlebot |
3 | 1228 | 8,77% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 1202 | 8,59% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
5 | 637 | 4,55% | Browser: Firefox |
6 | 172 | 1,23% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
7 | 84 | 0,60% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
8 | 76 | 0,54% | Browser: Netscape v3.xx |
9 | 70 | 0,50% | Browser: Netscape v2.xx |
10 | 50 | 0,36% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
11 | 50 | 0,36% | Java/1.6.0_04 |
12 | 48 | 0,34% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
13 | 46 | 0,33% | Java/1.4.1_04 |
14 | 40 | 0,29% | Browser: Opera |
15 | 29 | 0,21% | HTTPing v2.5 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |