Prezentowany okres: październik 2019
Wygenerowano 01-lis-2019 01:49 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 14908 | 69,60% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 1934 | 9,03% | Spider: Googlebot |
3 | 1562 | 7,29% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 691 | 3,23% | Browser: Firefox |
5 | 368 | 1,72% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
6 | 235 | 1,10% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
7 | 92 | 0,43% | Java/1.6.0_04 |
8 | 90 | 0,42% | Browser: Netscape v3.xx |
9 | 86 | 0,40% | Browser: Netscape v2.xx |
10 | 52 | 0,24% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
11 | 46 | 0,21% | BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html) |
12 | 41 | 0,19% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
13 | 41 | 0,19% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
14 | 41 | 0,19% | Browser: Opera |
15 | 9 | 0,04% | RestSharp/106.6.10.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |