Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:37 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 15134 | 79,61% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 967 | 5,09% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 764 | 4,02% | Spider: Googlebot |
4 | 309 | 1,63% | Browser: Firefox |
5 | 192 | 1,01% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
6 | 136 | 0,72% | Browser: Netscape v2.xx |
7 | 124 | 0,65% | Browser: Netscape v3.xx |
8 | 93 | 0,49% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
9 | 88 | 0,46% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
10 | 23 | 0,12% | python-requests/2.22.0 |
11 | 15 | 0,08% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
12 | 10 | 0,05% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007) |
13 | 10 | 0,05% | Python-urllib/3.8 |
14 | 9 | 0,05% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006) |
15 | 9 | 0,05% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |